kita matematik sd, Alat Peraga Matematika SD DAK 2013, dak sd, kit matematika sd, jual alat peraga matematika sd, peraga matematika sd, produsen alat peraga, produksi alat peraga,
Alat Peraga Matematika SD DAK 2013
Alat Peraga Matematika SD DAK 2013
Add caption |
Add caption |
NO. Urut Alat No. Item No. Sub Item NAMA ALAT JUMLAH Per Set " HARGA SATUAN
( Rp. ) " " JUMLAH HARGA
( Rp. ) " Jumlah Set Per Paket/ Sekolah Jumlah Harga Per Paket (Rp.) Total Harga Per Paket (Rp.)
2.2 ALAT PERAGA PENDIDIKAN 51,945,600 51,945,600
1. Alat Peraga Pembelajaran Matematika
A. ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) : 1 Set 2,897,800 2 Set 5,795,600
1 1 Mata Rantai 1 Set 30,000 30,000 2 Set 48,000
2 Manik dan Pola 1 Set 30,000 30,000 2 Set 48,000
3 Kubus Berkait 1 Set 45,000 45,000 2 Set 72,000
2 4 Bangun Datar dan Bingkainya 1 Set 100,000 100,000 2 Set 160,000
3 5 Macam - macam Bangun Datar 1 Set 100,000 100,000 2 Set 160,000
4 6 Bangun 3 Dimensi 1 Set 133,000 133,000 2 Set 212,800
5 7 Muka Jam / Jam Analog 1 Set 115,000 115,000 2 Set 184,000
6 8 Jam Digital 1 Set 115,000 115,000 2 Set 184,000
7 9 Blok Logika 1 Set 115,000 115,000 2 Set 184,000
8 10 Mistar dan Jangka 1 Set 205,000 205,000 2 Set 328,000
9 11 Tabel Penjumlahan 1 Buah 180,000 180,000 2 Buah 288,000
10 12 Tabel Perkalian 1 Buah 180,000 180,000 2 Buah 288,000
11 13 Kartu Bilangan 1 s.d. 10 1 Set 205,000 205,000 2 Set 328,000
12 14 Kartu Bilangan 11 s.d. 20 1 Set 205,000 205,000 2 Set 328,000
13 15 Kartu Operasi Bilangan 1 Set 205,000 205,000 2 Set 328,000
14 16 Kartu Gambar 1 Set 205,000 205,000 2 Set 328,000
15 17 Papan Peraga* 1 Buah/ 2 set Mapel - - 1 Buah/ 2 set Mapel 159,120
16 18 Permainan Tali Lilitan Atau Sejenis 1 Set 305,000 305,000 2 Set 488,000
17 19 Papan Pecahan 1 Set 165,000 165,000 2 Set 264,000
18 20 Kotak Alat 1 Buah 200,000 200,000 2 Buah 320,000
19 21 Lantai Permainan Elektronik* 1 Buah/ 2 set Mapel - - 1 Buah/ 2 set Mapel 1,000,000
20 22 Buku Petunjuk Penggunaan 1 Eksemplar 59,800 59,800 2 Eksemplar 95,680
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) 2,897,800 2 Set 5,795,600
*) (Untuk 2 Set Paket Alper Mapel mendapat 1 Buah)
B. ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 1 Set 2,000,000 2 Set 4,000,000
1. Permainan Bangun Ruang : 1 Set 610,000 2 Set 1,220,000
1 Bangun Ruang Transparan 1 Set 260,000 2 Set 520,000
1 Kubus Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
2 Balok Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
3 Prisma Segi Tiga Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
4 Limas Segi Empat Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
5 Limas Segi Tiga Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
6 Tabung Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
7 Kerucut Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
8 Bola Transparan 1 Buah 31,000 2 Buah 62,000
9 Stereofoam Tempat Bangun Ruang Transparan 1 Buah 12,000 2 Buah 24,000
2 Jaring - Jaring Bangun Ruang 1 Set 260,000 2 Set 520,000
1 Kubus 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
2 Balok 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
3 Prisma Segi Tiga 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
4 Limas Segi Empat 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
5 Limas Segi Tiga 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
6 Tabung 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
7 Kerucut 1 Buah 35,500 2 Buah 71,000
8 Stereofoam Tempat Jaring-Jaring Bangun Ruang 1 Buah 11,500 2 Buah 23,000
3 Bangun Kerangka 1 Set 90,000 2 Set 180,000
1 Kubus 1 Set 15,000 2 Set 30,000
2 Balok 1 Set 15,000 2 Set 30,000
3 Prisma 1 Set 15,000 2 Set 30,000
4 Limas 1 Set 15,000 2 Set 30,000
5 Stereofoam Tempat Bangun Kerangka 1 Buah 10,000 2 Buah 20,000
6 Tempat Penyimpanan Permainan Bangun Ruang 1 Buah 20,000 2 Buah 40,000
2. Permainan Pecahan : 1 Set 490,000 2 Set 980,000
1 Pecahan Persegi 1 Set 90,000 2 Set 180,000
1 Landasan 1 Buah 45,000 2 Buah 90,000
2 Isi 1 Set 45,000 2 Set 90,000
2 Pecahan Lingkaran 1 Set 90,000 2 Set 180,000
3 Landasan 1 Buah 45,000 2 Buah 90,000
4 Isi 1 Set 45,000 2 Set 90,000
3 Model Statistik 1 Set 180,000 2 Set 360,000
5 Landasan 1 Buah 90,000 2 Buah 180,000
6 Isi 1 Set 90,000 2 Set 180,000
4 Blok Logika + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 1 Set 130,000 2 Set 260,000
7 Blok Logika 1 Set 100,000 2 Set 200,000
8 Stereofoam Tempat Permainan Pecahan 1 Buah 10,000 2 Buah 20,000
9 Tempat Penyimpanan Permainan Pecahan 1 Buah 20,000 2 Buah 40,000
3. Menghitung Massa : 1 Set 290,000 2 Set 580,000
1 Timbangan Wadah 1 Set 140,000 2 Set 280,000
1 Landasan 1 Buah 35,000 2 Buah 70,000
2 Lengan Neraca 1 Buah 35,000 2 Buah 70,000
3 Beban Timbangan 1 Buah 35,000 2 Buah 70,000
4 Wadah Neraca 1 Buah 35,000 2 Buah 70,000
2 Timbangan Lengan + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 1 Set 150,000 2 Set 300,000
5 Timbangan Lengan 1 Set 120,000 2 Set 240,000
6 Stereofoam Tempat Menghitung Massa 1 Buah 10,000 2 Buah 20,000
7 Tempat Penyimpanan Menghitung Massa 1 Buah 20,000 2 Buah 40,000
4. Membuat Koordinat : 1 Set 160,000 160,000 2 Set 320,000
1 Landasan 1 Buah 65,000 2 Buah 130,000
2 Isi 1 Set 65,000 2 Set 130,000
3 Stereofoam Tempat Membuat Koordinat 1 Buah 10,000 2 Buah 20,000
4 Tempat Penyimpanan Membuat Koordinat 1 Buah 20,000 2 Buah 40,000
5. Menghitung Waktu dan Jarak : 1 Set 300,000 2 Set 600,000
1 1 Model Jam 1 Set 110,000 110,000 2 Set 220,000
2 2 Stop Watch 1 Buah 140,000 140,000 2 Buah 280,000
3 Meteran Gulung + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 1 Set 50,000 2 Set 100,000
3 Meteran Gulung 1 Buah 20,000 2 Buah
4 Stereofoam Tempat Menghitung Waktu dan Jarak 1 Buah 10,000 2 Buah
5 Tempat Penyimpanan Menghitung Waktu dan Jarak 1 Buah 20,000 2 Buah
6. Buku Petunjuk (1 Set = 5 Ekesemplar) 5 Eksemplar 10,000 50,000 10 Eksemplar 100,000
7. Tempat Penyimpanan 1 Buah 100,000 100,000 2 Buah 200,000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2,000,000 2 Set 4,000,000
RAB Alat Peraga Matematika SD DAK 2013 Klik disini
Untuk Pemesanan Produk DAK PENDIDIKAN
SD-SMP-SMA-SMK TAHUN 2013 Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 /
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 /
Hp:0813.8053.7399./ 0813.18913674 PIN
BB.276B6C52 / 2A8A5E31
http://www.asakaprima.com/
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
http://www.asakaprima.com/
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89